공지사항

23,527 2013.08.02 13:25
<필기> <실기>
- 응시:24명 - 응시: 24명
- 최저득점: 76점 - 최저득점: 64점
- 최고득점: 100점 - 최고득점: 79점
<합격기준>
필기: 100점 만점 60점 이상
실기: 100점 만점 60점 이상
총점: 200점 중 120점 이상
<합격자>
| 실기 | 필기 | 회원번호 |
| 72.5 | 96 | 130727001-3 |
| 69.5 | 80 | 130727002-3 |
| 73.75 | 92 | 130727003-3 |
| 77 | 78 | 130727004-3 |
| 78.5 | 96 | 130727005-3 |
| 71.75 | 92 | 130727007-3 |
| 76 | 88 | 130727008-3 |
| 71 | 86 | 130727009-3 |
| 67 | 84 | 1307270010-3 |
| 66.5 | 84 | 1307270011-3 |
| 74.75 | 100 | 1307270012-3 |
| 78.75 | 88 | 1307270014-3 |
| 66 | 92 | 1307270015-3 |
| 73 | 96 | 1307270016-3 |
| 75.5 | 92 | 1307270017-3 |
| 75 | 80 | 1307270018-3 |
| 71.75 | 96 | 1307270019-3 |
| 64.5 | 96 | 1307270020-3 |
| 69.5 | 76 | 1307270021-3 |
| 70.75 | 84 | 1307270022-3 |
| 70.5 | 96 | 1307270023-3 |
| 67.75 | 76 | 1307270024-3 |
이상이며 합격되신 분들께 축하의 말씀드리며 이후의 절차에 대해서는 이메일을 통해 공지해 드리겠습니다.
그동안 수고 많으셨습니다.

등록된 댓글이 없습니다.